首页
关于乐洁
给水管
排水管
穿线管
价格表
品质见证
联系乐洁
新闻中心
[13] 线槽及配件价格表
注意:因产品数量规格较多,部分产品价格未登记在列,请联系我们的客服获取优惠的价格!
     获取优惠价格,欢迎拨打热线电话15380855527(微信同号),或者联系我们的QQ在线客服百度在线客服,乐洁集团将会为您提供一对一服务!
线槽及配件价格表
 
产品名称 规格 普通 全塑A型 全塑B型 产品名称 规格 元/米 米/件
元/米 元/米 元/米
  VXC     阻燃   电线槽 15*10 0.60 0.80 0.75   铝合金   地板槽 30# 15.00 240.00
20*10 0.70 1.10 1.00 40# 18.00 100.00
20*13 0.80 1.40 / 50# 22.00 80.00  
22*13 0.95 1.60 / 70# 30.00 40.00
25*13 1.10 1.80 1.40 80# 40.00 40.00
30*17 1.30 2.20 1.80   PVC   地板槽 规格 元/米 米/件
40*23 2.10 5.80 3.20 30# 3.00 100.00
50*25 2.80 4.90 3.80 40# 4.00 80.00
60*50 3.80 6.80 5.60 50# 6.00 50.00
80*50 6.80 11.00 9.60 60# 8.00 40.00
100*50 9.20 15.00 13.60 70# 10.00 20.00
100*80 12.50 18.00 16.00 80# 13.00 20.00
120*50 13.00 20.00 17.00 100# 17.00 20.00
120*80 15.00 22.00 19 120# 25.00 20.00
160*100 30.00 42.00 /        
200*100 40.00 56.00 /        
200*160 48.00 68.00 /        
300*150 75.00 90.00 /        
配件名称 规格 元/只 备注   配件名称 规格 元/只 备注
阴阳角 15 0.16        三 通 15 0.20  
20 0.20     20 0.32  
22 0.22     22 0.36  
25 0.32     25 0.50  
30 0.50     30 0.60  
40 0.80     40 1.16  
50 1.20     50 1.90  
60 2.00     60 2.80  
80 4.60     80 5.60  
100 5.60     100 7.00  
平转角 15 0.20        终端           直接 15 0.16  
20 0.24     20 0.16  
22 0.30     22 0.20  
25 0.40     25 0.28  
30 0.52     30 0.32  
40 0.96     40 0.44  
50 1.70     50 0.70  
60 2.40     60 1.00  
80 4.80     80 2.40  
100 6.40     100 3.00  

电话: 15380855527

一键拨通电话,我们真诚为您24小时服务~